O SXTsq 5 ac é um dispositivo sem fio 802.11ac de 5 GHz compacto e leve para ambientes externos, com antena integrada, perfeito para conexões ponto a ponto ou como unidade CPE. O dispositivo inclui uma porta Ethernet de 10/100/1000 Mbit para aproveitar ao máximo as velocidades oferecidas pelo protocolo 802.11ac.
O SXTsq 5 ac mantém uma antena de 16 dBi como o SXT 5 ac, nosso modelo anterior, mas o design da antena foi melhorado e o tamanho físico foi drasticamente reduzido - o SXTsq é duas vezes mais fino.
- O SXTsq 5 ac-US (EUA) vem com trava de fábrica para as frequências de 5170-5250 MHz e 5725-5835 MHz. Esta trava não pode ser removida.
- SXTsq 5 ac (Internacional) suporta a faixa de 5150 MHz a 5875 MHz (a faixa de frequência específica pode ser limitada pelas regulamentações do país).
etalhes | |
---|---|
Código do produto | RBSXTsqG-5acD |
Arquitetura | ARM 32 bits |
CPU | IPQ-4018 |
Contagem de núcleos da CPU | 4 |
Frequência nominal da CPU | 488-896 (automático) MHz |
Dimensões | 129 x 129 x 34 mm |
Licença RouterOS | 3 |
Sistema operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 256 MB |
Tamanho de armazenamento | 16 MB |
Tipo de armazenamento | CLARÃO |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25°C |
Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
Aceleração de hardware IPsec | Sim |
Preço sugerido | $ 65,00 |
Alimentando
Detalhes | |
---|---|
Número de entradas CC | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energia | 7 W |
PoE em | PoE passivo |
Tipo de resfriamento | Passiva |
PoE na tensão de entrada | 10-28 V
|
Especificações sem fio
Detalhes | |
---|---|
Taxa máxima de dados sem fio de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 5 GHz | 2 |
Padrões sem fio de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho da antena dBi para 5 GHz | 16 |
Modelo de chip sem fio de 5 GHz | IPQ-4018 |
Geração sem fio de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalhes | |
---|---|
Portas Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Certificação e Aprovações
Detalhes | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
Especificações sem fio
5 GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de recepção |
---|---|---|
6 MBit/s | 25 | -96 |
54 MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Peças incluídas
Adaptador de energia 24 V 0,38 A
Anel de metal (um)
Injetor Gigabit PoE